Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity C Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/01/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 40,4 | -26,2 | 22,6 | 19,5 | 1,1 |
![]() | +/-Cat | -0,4 | 0,6 | -11,7 | -2,6 | 0,8 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | -20,5 | -1,5 |
Categoría: RV Taiwán Cap. Grande | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Taiwan TME NR TWD |
Estadística Rápida | ||
VL 14/02/2025 | USD 44,32 | |
Cambio del día | -0,58% | |
Categoría Morningstar™ | RV Taiwán Cap. Grande | |
ISIN | LU0270815920 | |
Patrimonio (Mil) 14/02/2025 | USD 178,56 | |
Patrimonio Clase (Mil) 14/02/2025 | USD 78,27 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/01/2025 | 1,31% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 14/11/2024 Claire Liang, Strategist Morningstar, Inc |
Schroder ISF Taiwanese Equity continues to be one of our top picks for Taiwanese equity exposure for its savvy portfolio manager, experienced supporting cast, and a proven investment process. The strategy’s cheaper share classes, including the... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 25 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 25 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity C Accumulation USD |
El Fondo proporciona el crecimimento de capital principalmente a través de la inversión en valores de empresas taiwanesas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alice Liu 01/01/2024 | ||
Louisa Lo 18/01/2008 | ||
Creación del fondo 18/01/2008 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
TSEC TAIEX PR TWD | Morningstar Taiwan TME NR TWD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity C Accumulation USD | 31/01/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,63 |
![]() | ![]() | 7,22 |
![]() | ![]() | 6,04 |
![]() | ![]() | 4,74 |
![]() | ![]() | 3,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity C Accumulation USD |