JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USDInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 28,8 | 23,8 | -3,4 | -1,6 | -0,2 |
![]() | +/-Cat | 3,4 | 20,1 | -2,2 | -2,2 | -0,1 |
![]() | +/-Ind | -7,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,3 |
Categoría: RV Sector Recursos Naturales | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | USD 8,86 | |
Cambio del día | 0,68% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Recursos Naturales | |
ISIN | LU0266512630 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | EUR 689,43 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | USD 1,39 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 17/04/2025 | 2,80% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 09/04/2025 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Natural Resources is run by a competent investment team and invests across the mining and energy spectrum using a benchmark-aware approach. The strategy's Morningstar Analyst Rating remains Neutral for all its share classes.Chris Korpan has... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 23 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 23 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USD |
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de recursos naturales a nivel mundial. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Chris Korpan 01/02/2017 | ||
Veronika Lysogorskaya 31/03/2020 | ||
Creación del fondo 08/06/2007 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
S&P Global Mining & Energy TR EUR | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USD | 30/04/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,06 |
![]() | ![]() | 5,51 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 4,02 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USD |