Welzia Global Opportunities FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/07/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Flexibles EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/07/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/07/2022 | 31/07/2022 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | FTSE World TR USD | |
Beta | 1,85 | 1,01 |
Alfa 3a | -0,17 | -4,98 |
A fecha 08/09/2017, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Anuncio publicitario |