Welzia Global Opportunities FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 08/09/2017, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -17,91 | 18,96 | 6,37 | 26,65 | -10,94 | 8,99 | 7,52 | -0,10 |
+/- Categoría | -9,33 | 6,64 | 4,16 | 16,96 | 1,21 | 0,73 | -1,43 | 1,06 |
+/- Índice | - | - | 2,14 | 15,13 | 1,34 | -1,99 | -3,65 | 1,11 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 97 | 16 | 22 | 2 | 42 | 42 | 57 | 36 |
Rentabilidades acumul. % | 28/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,25 | 0,07 | -0,01 |
1 semana | 4,09 | 1,60 | 1,59 |
1 mes | -1,50 | 1,75 | 0,07 |
3 meses | -5,51 | -0,52 | -1,50 |
6 meses | -5,02 | -2,19 | -3,73 |
Año | -2,10 | 1,44 | 0,45 |
1 año | 0,24 | -2,04 | -4,35 |
3 años anualiz. | 3,79 | 1,59 | -0,36 |
5 años anualiz. | 10,12 | 5,63 | 4,82 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,10 | - | - | - |
2024 | 7,66 | -1,50 | 4,95 | -3,39 |
2023 | 3,52 | -1,12 | -2,96 | 9,73 |
2022 | -6,72 | -11,58 | -2,70 | 10,98 |
2021 | 8,21 | 6,39 | 0,23 | 9,75 |
2020 | -23,31 | 20,51 | 5,75 | 8,84 |
Anuncio publicitario |