Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 1,7 | -16,6 | 4,9 | 12,9 | -3,8 |
![]() | +/-Cat | -3,4 | 0,2 | -1,7 | -0,5 | -1,8 |
![]() | +/-Ind | -4,0 | -3,8 | -1,6 | -1,4 | -1,7 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 30/04/2025 | USD 18,09 | |
Cambio del día | 0,08% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU0269905138 | |
Patrimonio (Mil) 30/04/2025 | USD 1818,74 | |
Patrimonio Clase (Mil) 30/04/2025 | USD 5,40 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 28/02/2025 | 2,46% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B Accumulation USD |
Fondo exclusivo que invierte principalmente en renta variable de mercados emergentes, pero que también puede invertir en efectivo y en renta fija. Tiene como objetivo lograr una rentabilidad anual del 15% durante 3 años consecutivos. El fondo puede ser muy defensivo e invertir hasta el 60% en efectivo y renta fija. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tom Wilson 07/10/2010 | ||
Nicholas Field 19/01/2007 | ||
Creación del fondo 19/01/2007 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B Accumulation USD | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,91 |
![]() | ![]() | 7,10 |
![]() | ![]() | 4,12 |
![]() | ![]() | 3,01 |
![]() | ![]() | 2,54 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B Accumulation USD |