BlackRock Global Funds - European Fund X2 (JPY)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 30,7 | -23,1 | 20,4 | 8,2 | -2,3 |
![]() | +/-Cat | 6,2 | -2,6 | 4,3 | 4,2 | -1,5 |
![]() | +/-Ind | - | - | 4,2 | 0,0 | -4,3 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Estadística Rápida | ||
VL 29/04/2025 | JPY 38495,00 | |
Cambio del día | 0,10% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Growth | |
ISIN | LU1165522308 | |
Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | EUR 1261,45 | |
Patrimonio Clase (Mil) 29/04/2025 | EUR 256,12 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 10/04/2025 | 0,06% |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - European Fund X2 (JPY) |
El European Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Stefan Gries 13/06/2019 | ||
Creación del fondo 06/11/2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - European Fund X2 (JPY) | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Fund X2 (JPY) |