Welzia Rockledge USA Equity FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | -39,9 | 24,7 | -6,8 | |
| +/-Cat | - | - | -3,3 | 0,8 | -10,7 | |
| +/-Ind | - | - | -5,6 | 2,3 | -14,0 | |
| Categoría: RV USA Cap. Grande Mixto | ||||||
| Índice: MSCI USA NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 01/09/2010 |
| Año | -6,47 |
| 3 años anualiz. | -12,00 |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| S&P 500 TR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Grande Mixto | |
| ISIN | ES0184593004 | |
| VL 01/09/2010 | EUR 6,58 | |
| Cambio del día | 0,40% | |
| Fund Size (Mil) 01/09/2010 | EUR 3,85 | |
| Share Class Size (Mil) 01/09/2010 | EUR 3,85 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2008 | 1,91% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 11/05/2007 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
--- Management Team 11/05/2007 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Welzia Rockledge USA Equity FI |
| Renta Variable Internacional Estados Unidos. El objetivo de gestión es maximizar la rentabilidad posible para el partícipe mediante la inversión del patrimonio del Fondo en uno o más sectores del S&P 500 El Fondo invierte, en condiciones normales de mercado, más de un 75% en renta variable americana, la parte no invertida en renta variable se invertirá en activos del mercado monetario, y más del 30% de los activos estarán denominados en moneda no euro. |
| Qué posee el fondo Welzia Rockledge USA Equity FI | 31/03/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Health Care Select Sector SPDR | ![]() | 36,58 |
S&P 500 (Fut) | ![]() | 35,57 |
Spain(Kingdom Of) 4% | ![]() | 28,14 |
Technology Select Sector SPDR | ![]() | 23,89 |
Energy Select Sector SPDR | ![]() | 11,39 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||