Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 43,9 | 32,7 | -15,7 | 27,4 | 10,5 | |
| +/-Cat | -17,4 | -0,4 | 3,8 | 6,8 | 1,7 | |
| +/-Ind | 1,4 | -1,0 | -0,6 | 7,2 | 1,3 | |
| Categoría: RV Nórdica | ||||||
| Índice: MSCI Nordic Countries NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/05/2013 |
| Año | 15,47 |
| 3 años anualiz. | 12,80 |
| 5 años anualiz. | 1,95 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| FTSE AW Nordic TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Nordic Countries NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Nórdica | |
| ISIN | LU0261949381 | |
| VL 17/05/2013 | SEK 62,44 | |
| Cambio del día | -0,13% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | SEK 2486,92 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/05/2013 | SEK 400,61 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,25% | |
| Ratio de costes netos 30/04/2012 | 1,95% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 25/09/2006 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Bertrand Puiffe 01/08/2011 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK |
| Fidelity Funds Nordic Fund pretende crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo, fundamentalmente en las Bolsas de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. La gestión del fondo trata de aprovechar las oportunidades de inversion en los mercados nórdicos.No necesita reflejar la dimensión de cada uno de los mercados, ni los pesos de ciertos sectores industriales. El énfasis del fondo es el enfoque de «selección de acciones» trata de identificar las compañias que puedan ser mas valoradas por los inversores en el futuro, cuando factores como sus expectativas de beneficios sean mas conocidos. |
| Qué posee el fondo Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| No hay datos disponibles | ||
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK | ||