AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities F Capitalisation EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 27,6 | 26,6 | -1,7 | 27,2 | 15,9 | |
| +/-Cat | -3,8 | 2,3 | 3,1 | 4,6 | 4,9 | |
| +/-Ind | -0,9 | -2,2 | 2,4 | - | 1,9 | |
| Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global | ||||||
| Índice: MSCI World/Real Estate NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/05/2013 |
| Año | 19,99 |
| 3 años anualiz. | 17,45 |
| 5 años anualiz. | 4,91 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Real Estate NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | Inmobiliario - Indirecto Global | |
| ISIN | LU0266012581 | |
| VL 17/05/2013 | EUR 116,38 | |
| Cambio del día | 1,16% | |
| Patrimonio (Mil) 17/05/2013 | EUR 83,62 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/05/2013 | EUR 54,96 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 2,00% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 1,06% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 28/08/2006 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Frédéric Tempel 28/08/2006 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities F Capitalisation EUR |
| El objetivo de AXA WF - Aedificandi Global es beneficiarse del potencial de crecimiento del mercado inmobiliario (dividendos reinvertidos) en un periodo de 5 años, invirtiendo en una serie de títulos del sector inmobiliario. La filosofía puesta en práctica combina un planteamiento bottom-up (selección de activos) y, en menor medida, un planteamiento top down (distribución geográfica). |
| Qué posee el fondo AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities F Capitalisation EUR | 30/06/2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Simon Property Group Inc | Inmobiliario | 6,41 |
Westfield Group | Inmobiliario | 3,21 |
Public Storage | Inmobiliario | 2,81 |
Mitsubishi Estate | Inmobiliario | 2,68 |
Boston Properties Inc | Inmobiliario | 2,62 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities F Capitalisation EUR | ||