Amundi Oblig Internationales EUR - P |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 20,5 | 14,0 | -10,5 | 23,6 | 3,9 | |
| +/-Cat | 14,7 | 1,1 | -16,7 | 17,7 | 3,8 | |
| +/-Ind | 16,9 | 1,1 | -19,7 | 20,9 | 4,6 | |
| Categoría: RF Global | ||||||
| Índice: Barclays Global Aggregate TR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 16/05/2013 |
| Año | 5,76 |
| 3 años anualiz. | 4,43 |
| 5 años anualiz. | 11,85 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| JPM GBI Broad TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Global Aggregate TR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RF Global | |
| ISIN | FR0010156604 | |
| VL 16/05/2013 | EUR 181,18 | |
| Cambio del día | -0,15% | |
| Patrimonio (Mil) 16/05/2013 | GBP 710,67 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 16/05/2013 | EUR 131,84 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 1,00% | |
| Ratio de costes netos 30/09/2011 | 1,04% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 25/04/2005 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Cédric Morisseau 01/04/2010 | ||
*
Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí. | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Amundi Oblig Internationales EUR - P |
| El objetivo es obtener una diferencia positiva de rentabilidad en dos años respecto al índice representativo de los mercados de renta fija internacional, sin cobertura frente al riesgo de tipos de cambio, gracias a una distribución dinámica del Tracking-Error estimado (máximo del 4% anual) en los mercados OCDE y no OCDE de renta fija y divisas. El equipo de gestión diversifica esta distribución entre posiciones estratégicas 'Top-down' (direccionales y relativas), apuestas tácticas 'Bottom-up' y trading a corto plazo. |
| Qué posee el fondo Amundi Oblig Internationales EUR - P | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amundi Oblig Internationales EUR - P
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||