JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USDInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -8,7 | 13,4 | 27,9 | -18,1 | 11,7 |
![]() | +/-Cat | -3,0 | 3,7 | 3,2 | 4,2 | -3,3 |
![]() | +/-Ind | -6,1 | -3,1 | -1,0 | 2,5 | 0,0 |
Categoría: RV Latinoamérica | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Americas TME... |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | USD 31,98 | |
Cambio del día | -0,63% | |
Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
ISIN | LU0210535034 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | USD 386,90 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | USD 157,18 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 08/05/2025 | 1,80% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 04/02/2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Latin America Equity offers a highly experienced manager at the helm, a well-resourced underlying analyst team, and a structured investment process. Our conviction in the team and approach has not changed, with the People and Process Pillars... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD |
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas latinoamericanas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rachel Rodrigues 25/02/2021 | ||
Luis Carrillo 01/01/2003 | ||
Creación del fondo 31/03/2005 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM Latin America NR USD | Morningstar EM Americas TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD | 30/04/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,55 |
![]() | ![]() | 7,10 |
![]() | ![]() | 5,18 |
![]() | ![]() | 4,89 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD |