Sabadell Emergente FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 59,9 | 17,9 | -15,4 | 16,9 | -0,8 | |
| +/-Cat | -9,9 | -8,4 | 2,9 | 1,6 | -1,5 | |
| +/-Ind | -13,0 | -9,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | |
| Categoría: RV Global Emergente | ||||||
| Índice: MSCI EM NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 22/05/2013 |
| Año | 2,59 |
| 3 años anualiz. | 5,73 |
| 5 años anualiz. | -3,15 |
| 10 años anualiz. | 6,41 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI EM NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
| ISIN | ES0105142030 | |
| VL 22/05/2013 | EUR 10,56 | |
| Cambio del día | -0,09% | |
| Patrimonio (Mil) 21/05/2013 | EUR 6,46 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 21/05/2013 | EUR 6,46 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 2,26% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 20/11/1998 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alicia Galán Boluda 03/09/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Sabadell Emergente FI |
| La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets. El fondo se caracteriza por invertir más del 50% de su patrimonio en otras iIC´s. Se invertirá más del 75% de su cartera, directa o indirectamente, a través de otras IICs de carácter financiero en renta variable de países emergentes. |
| Qué posee el fondo Sabadell Emergente FI | 31/10/2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
iShares DJ China Offshore 50 (DE) | ![]() | 33,18 |
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pac ex Jap A | ![]() | 31,53 |
iShares MSCI South Korea Index | ![]() | 31,37 |
iShares MSCI Taiwan Index | ![]() | 29,76 |
Lyxor ETF MSCI India A | ![]() | 25,53 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Sabadell Emergente FI | ||