BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 87,5 | 29,0 | -24,5 | 18,9 | -2,8 | |
| +/-Cat | 9,1 | 2,7 | 2,7 | -2,5 | -0,8 | |
| +/-Ind | 7,9 | 4,2 | -3,4 | -3,4 | 0,4 | |
| Categoría: RV Europa Emergente | ||||||
| Índice: MSCI EM Europe NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 23/05/2013 |
| Año | 0,58 |
| 3 años anualiz. | 3,34 |
| 5 años anualiz. | -4,60 |
| 10 años anualiz. | 12,94 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI EM Europe 10/40 NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM Europe NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Europa Emergente | |
| ISIN | LU0011850392 | |
| VL 23/05/2013 | EUR 93,90 | |
| Cambio del día | -2,76% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | USD 1909,45 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 23/05/2013 | EUR 1274,42 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 30/09/2012 | 2,15% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 29/12/1995 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sam Vecht 01/04/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR |
| El Emerging Europe Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países europeos en desarrollo. También podrá invertir en empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en la región del Mediterráneo, o en torno a dicha región. |
| Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Sberbank Of Russia ADR | Servicios Financieros | 10,49 |
OAO Gazprom ADR | Energía | 9,14 |
Turkiye Garanti Bankasi | Servicios Financieros | 6,43 |
OTP Bank PLC | Servicios Financieros | 4,30 |
Mail.ru Group Ltd GDR | Tecnología | 3,68 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR | ||