BlueBay Investment Grade Bond B CHF Acc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | 15,7 | 0,7 | |
| +/-Cat | - | - | - | 4,7 | -0,7 | |
| +/-Ind | - | - | - | - | - | |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Índice: - | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 16/05/2013 |
| Año | -0,82 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| IBOXX EUR Corp TR |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | LU0605623007 | |
| VL 16/05/2013 | CHF 119,04 | |
| Cambio del día | -0,50% | |
| Patrimonio (Mil) 31/12/2012 | EUR 8817,49 | |
| Patrimonio Clase (Mil) - | - | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 0,66% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 13/12/2011 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Raphael Robelin 13/11/2003 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BlueBay Investment Grade Bond B CHF Acc |
| El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade". |
| Qué posee el fondo BlueBay Investment Grade Bond B CHF Acc | 30/06/2012 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueBay Investment Grade Bond B CHF Acc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||