Pictet-Emerging Markets Index-R EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | 14,4 | -1,7 | |
| +/-Cat | - | - | - | -0,9 | -2,3 | |
| +/-Ind | - | - | - | -2,0 | -0,8 | |
| Categoría: RV Global Emergente | ||||||
| Índice: MSCI EM NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 22/05/2013 |
| Año | 1,74 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI EM NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
| ISIN | LU0474968020 | |
| VL 22/05/2013 | EUR 190,23 | |
| Cambio del día | -0,01% | |
| Patrimonio (Mil) 23/05/2013 | USD 1309,42 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 23/05/2013 | EUR 7,42 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 31/03/2013 | 1,18% | |
| Comisión Máx. Reembolso | 3,00% | |
| Creación del fondo | 08/06/2011 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jean−Michel Piuz 22/09/2011 | ||
Roland Riat 22/09/2011 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Pictet-Emerging Markets Index-R EUR |
| Este fondo se propone ofrecer a los inversores la posibilidad de beneficiarse del crecimiento en los mercados emergentes, lo que refleja el progreso de los MSCI Emerging Markets Index de invertir un mínimo de dos tercios de sus activos netos en valores incluidos en el índice. Este fondo también invierte en valores negociados en Rusia "RTS Stock Exchange". |
| Qué posee el fondo Pictet-Emerging Markets Index-R EUR | 28/02/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología | 4,04 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Tecnología | 2,25 |
China Mobile Ltd. | Servicios de Comunicación | 1,72 |
China Construction Bank Corp H S...
| Servicios Financieros | 1,49 |
Industrial And Commercial Bank O...
| Servicios Financieros | 1,18 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Pictet-Emerging Markets Index-R EUR | ||