Amundi Funds Bond Global Aggregate SHE-C Class |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | 20,8 | 3,7 | |
| +/-Cat | - | - | - | 12,7 | 2,1 | |
| +/-Ind | - | - | - | 15,3 | 2,1 | |
| Categoría: RF Global - EUR Cubierto | ||||||
| Índice: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 16/05/2013 |
| Año | 4,95 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg USD |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RF Global - EUR Cubierto | |
| ISIN | LU0613076990 | |
| VL 16/05/2013 | EUR 112,97 | |
| Cambio del día | -0,02% | |
| Patrimonio (Mil) 16/05/2013 | USD 1735,09 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 16/05/2013 | EUR 142,85 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 1,44% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 06/05/2011 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Hervé Hanoune 25/06/2008 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Amundi Funds Bond Global Aggregate SHE-C Class |
| El equipo de inversión tiene por objeto superar al índice 'Lehman Global Aggregate", representando de la totalidad del mercado de bonos internacionales, valorado en 'grado de inversión" ( con emisores públicos y privados evaluados con BBB-o superior). Establece estratégia, táctica y arbitraje de las posiciones con el fin de aprovechar el rendimiento de muchas fuentes (tipos de interés, crédito y divisas) de un universo de inversión más amplio que el de su índice de referencia. |
| Qué posee el fondo Amundi Funds Bond Global Aggregate SHE-C Class | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amundi Funds Bond Global Aggregate SHE-C Class
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||