Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R UnitsRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 0,9 | -6,3 | 4,4 | 4,3 | 0,7 |
![]() | +/-Cat | 1,4 | 4,1 | -1,3 | 0,6 | -0,1 |
![]() | +/-Ind | 3,4 | 8,2 | 0,2 | 2,9 | -0,1 |
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 29/04/2025 | EUR 153,89 | |
Cambio del día | 0,03% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-EUR Cubierto | |
ISIN | IE00B65YMK29 | |
Patrimonio (Mil) 29/04/2025 | EUR 7772,16 | |
Patrimonio Clase (Mil) 29/04/2025 | EUR 1431,68 | |
Comisión Máx. Suscripción | 1,00% | |
Gastos Corrientes 17/02/2025 | 0,89% |
Objetivo de inversión: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units |
El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tatjana Greil-Castro 26/11/2003 | ||
Creación del fondo 07/04/2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units | 31/03/2025 |
|
|