Fidelity Funds - South East Asia Fund Y-Acc-USD |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 66,8 | 30,5 | -14,8 | 18,5 | 2,2 | |
| +/-Cat | 1,3 | 3,7 | 2,3 | -0,3 | -1,6 | |
| +/-Ind | 0,1 | 2,6 | -0,2 | -2,0 | 0,9 | |
| Categoría: RV Asia (ex-Japón) | ||||||
| Índice: MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 22/05/2013 |
| Año | 6,08 |
| 3 años anualiz. | 10,58 |
| 5 años anualiz. | 8,56 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI AC Far East Ex Japan NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI AC Asia Ex Japan NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ * | ![]() | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Asia (ex-Japón) | |
| ISIN | LU0318941159 | |
| VL 22/05/2013 | USD 10,01 | |
| Cambio del día | -0,20% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | USD 5683,97 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 22/05/2013 | USD 358,79 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 30/04/2012 | 1,17% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 22/10/2007 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Allan Liu 01/04/2001 | ||
*
Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí. | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Fidelity Funds - South East Asia Fund Y-Acc-USD |
| Fidelity Funds South East Asia Fund pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en las Bolsas de la Cuenca del Pacífico, a excepción de Japón. La inversión se realiza principalmente en un amplio numero de empresas blue chip. El índice de referencia es el MSCI AC (combinado) Far East ex Japan Free Index. |
| Qué posee el fondo Fidelity Funds - South East Asia Fund Y-Acc-USD | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología | 8,15 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Tecnología | 5,41 |
Hyundai Motor Co Ltd | Consumo Cíclico | 2,95 |
Bank Of China Ltd.(Dup) H Shares | Servicios Financieros | 2,44 |
AIA Group Ltd. | Servicios Financieros | 1,83 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Fidelity Funds - South East Asia Fund Y-Acc-USD | ||