BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 27,8 | 9,8 | -19,9 | 29,1 | 12,1 | |
| +/-Cat | -9,6 | 1,5 | -1,1 | 3,7 | 2,9 | |
| +/-Ind | 0,8 | -2,0 | -4,1 | 1,7 | -1,4 | |
| Categoría: RV Sector Finanzas | ||||||
| Índice: MSCI World/Financials NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/05/2013 |
| Año | 19,22 |
| 3 años anualiz. | 7,63 |
| 5 años anualiz. | -0,84 |
| 10 años anualiz. | 2,19 |
| Rendimento a 12 meses | - |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI World/Financials NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Financials NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Finanzas | |
| ISIN | LU0171305443 | |
| VL 17/05/2013 | EUR 14,45 | |
| Cambio del día | 0,56% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | USD 232,93 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/05/2013 | USD 20,27 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Ratio de costes netos 30/09/2012 | 2,31% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 01/07/2002 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Lisa Walker 13/03/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR) |
| Este Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una presencia significativa en el sector financiero. |
| Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR) | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Wells Fargo & Co | Servicios Financieros | 5,03 |
JPMorgan Chase & Co | Servicios Financieros | 4,49 |
Progressive Corporation | Servicios Financieros | 4,05 |
BNP Paribas | Servicios Financieros | 3,48 |
HSBC Holdings PLC | Servicios Financieros | 3,22 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR) | ||