FF - Global Dividend Plus Fund A-Acc-EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 19/04/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Rentabilidad % | -5,70 | 12,41 | 16,27 | 0,50 | ||||
+/- Categoría | 0,40 | 2,57 | 0,58 | 4,83 | ||||
+/- Índice | -6,78 | 5,16 | -2,54 | 6,58 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 50 | 28 | 45 | 14 |
Rentabilidades acumul. % | 16/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,48 | -0,58 | -0,30 |
1 semana | 1,94 | -0,98 | -1,71 |
1 mes | 7,84 | -1,10 | -2,20 |
3 meses | 0,12 | 3,41 | 4,32 |
6 meses | 6,52 | 5,08 | 7,20 |
Año | 4,83 | 3,67 | 5,38 |
1 año | 12,57 | 5,14 | 4,90 |
3 años anualiz. | 10,04 | 2,43 | 2,60 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Alto Dividendo | |||
Índice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,42 | - | - | - |
2024 | 4,99 | 3,78 | 5,51 | 1,14 |
2023 | 3,38 | 2,58 | 1,44 | 4,50 |
2022 | -2,52 | -5,16 | -2,55 | 4,67 |
2021 | - | - | -0,71 | 7,62 |
Anuncio publicitario |