Templeton Global Bond Fund A(acc)USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/11/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Markit iBoxx ALBI TR USD | |
Beta | 0,91 | 1,01 |
Alfa 3a | 2,75 | -1,87 |
Anuncio publicitario |