JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) - EURInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Asia Pacífico | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar APAC TME NR USD | MSCI AC Asia Pacific NR USD | |
Beta | 1,08 | 1,05 |
Alfa 3a | -4,10 | -4,07 |
Anuncio publicitario |