GlobalAccess Japan Fund B Acc JPYRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Japón Cap. Grande | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2017 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2017 | 28/02/2017 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
TOPIX TR JPY | Topix PR JPY | |
Beta | 1,08 | 1,07 |
Alfa 3a | -0,33 | 1,57 |
Anuncio publicitario |