BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeRRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 19,4 | 10,1 | 29,6 | -9,6 | 8,3 |
![]() | +/-Cat | -12,7 | -2,0 | 1,0 | 5,4 | -1,0 |
![]() | +/-Ind | -13,5 | 2,7 | -2,3 | 2,2 | 0,7 |
Categoría: RV USA Cap. Mediana | ||||||
Benchmark de la Categoría: Russell Mid Cap TR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 28/09/2023 | USD 274,31 | |
Cambio del día | 0,40% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Mediana | |
ISIN | LU0154246218 | |
Patrimonio (Mil) 28/09/2023 | USD 70,02 | |
Patrimonio Clase (Mil) 28/09/2023 | USD 3,46 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/05/2023 | 1,22% |
Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR |
El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes emitidos por sociedades de mediana capitalización que tienen su sede o ejercen su actividad preponderante en Estados Unidos. El estudio de las sociedades y un método de gestión disciplinado permiten seleccionar, siguiendo un enfoque "bottom-up", los valores de calidad infravalorados respecto a sus perspectivas de beneficios. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Geoffry Dailey 11/06/2019 | ||
Christian Fay 23/10/2020 | ||
Creación del fondo 31/01/2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Russell Mid Cap TR USD | Russell Mid Cap TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR | 31/08/2023 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 2,67 |
![]() | ![]() | 2,34 |
![]() | ![]() | 2,20 |
![]() | ![]() | 2,18 |
![]() | ![]() | 2,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR |