Schroder International Selection Fund Global Cities A1 Accumulation EUR HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -12,76 | 24,78 | -4,49 | 21,51 | -31,77 | 5,95 | -2,36 | 2,07 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,50 | - | - |
1 semana | 0,42 | - | - |
1 mes | 1,39 | - | - |
3 meses | 3,45 | - | - |
6 meses | -1,33 | - | - |
Año | 2,86 | - | - |
1 año | 4,37 | - | - |
3 años anualiz. | -1,87 | - | - |
5 años anualiz. | -0,17 | - | - |
10 años anualiz. | -0,23 | - | - |
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,04 | - | - | - |
2024 | -0,70 | -3,84 | 13,08 | -9,57 |
2023 | -1,41 | 1,25 | -6,24 | 13,21 |
2022 | -4,26 | -20,84 | -13,35 | 3,88 |
2021 | 3,37 | 9,22 | 0,37 | 7,23 |
2020 | -22,39 | 9,58 | 3,82 | 8,18 |
Anuncio publicitario |