BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -2,38 | 14,26 | -2,72 | 4,39 | -11,32 | 11,41 | 15,20 | -7,30 |
+/- Categoría | -0,96 | 0,18 | 0,10 | 0,85 | -0,60 | 4,71 | 3,41 | -1,16 |
+/- Índice | -3,48 | -2,27 | -0,28 | -0,28 | -0,48 | 4,80 | 6,07 | -0,62 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 65 | 58 | 47 | 47 | 54 | 8 | 19 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,01 | -0,51 | -0,72 |
1 semana | 0,37 | -0,66 | -1,01 |
1 mes | -5,43 | -1,27 | -0,66 |
3 meses | -8,48 | -1,89 | -1,79 |
6 meses | -3,00 | -1,68 | -0,48 |
Año | -7,30 | -1,85 | -1,29 |
1 año | 1,57 | -1,43 | -0,38 |
3 años anualiz. | 3,46 | 0,25 | 1,76 |
5 años anualiz. | 4,00 | 0,78 | 2,42 |
10 años anualiz. | 2,47 | -0,08 | 0,04 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,97 | - | - | - |
2024 | 5,47 | 1,58 | 1,33 | 6,11 |
2023 | -0,51 | 1,88 | 2,62 | 7,11 |
2022 | -4,32 | -8,19 | -0,12 | 1,08 |
2021 | 0,12 | 3,25 | 1,31 | -0,33 |
2020 | -15,77 | 13,54 | -1,40 | 3,17 |
Anuncio publicitario |