Caixabank Seleccion Compromiso Futuro Estándar FIInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 30/07/2019, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rentabilidad % | 11,45 | 13,25 | -18,44 | 6,44 | 6,64 | -2,69 | ||
+/- Categoría | 9,24 | 3,57 | -6,28 | -1,82 | -2,31 | -2,99 | ||
+/- Índice | 7,22 | 1,74 | -6,15 | -4,55 | -4,53 | -3,06 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 27 | 87 | 66 | 65 | 84 |
Rentabilidades acumul. % | 11/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,12 | 0,18 | 0,40 |
1 semana | 0,74 | 0,80 | 1,40 |
1 mes | 2,91 | 2,14 | 2,92 |
3 meses | 2,58 | 0,76 | 0,58 |
6 meses | -4,46 | -2,92 | -3,54 |
Año | -1,57 | -1,65 | -1,71 |
1 año | 0,81 | -3,02 | -4,24 |
3 años anualiz. | 2,40 | -2,31 | -4,66 |
5 años anualiz. | 3,83 | -0,91 | -1,77 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4,42 | - | - | - |
2024 | 4,45 | -0,36 | 2,34 | 0,13 |
2023 | 3,61 | 1,73 | -3,93 | 5,12 |
2022 | -8,26 | -10,81 | -1,03 | 0,73 |
2021 | 4,53 | 3,30 | 0,33 | 4,54 |
2020 | -15,36 | 15,09 | 4,83 | 9,13 |
Anuncio publicitario |