T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund IInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -1,36 | 15,58 | -6,31 | 5,28 | -12,05 | 9,83 | 13,78 | -6,58 |
+/- Categoría | 0,06 | 1,49 | -3,50 | 1,74 | -1,33 | 3,13 | 2,00 | -1,46 |
+/- Índice | -2,45 | -0,95 | -3,87 | 0,61 | -1,22 | 3,22 | 4,65 | -0,51 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 49 | 43 | 90 | 28 | 62 | 15 | 35 | 73 |
Rentabilidades acumul. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,42 | -0,05 | -0,08 |
1 semana | -1,08 | -0,03 | 0,03 |
1 mes | -2,84 | -0,59 | -0,25 |
3 meses | -5,24 | -1,01 | -0,36 |
6 meses | -7,26 | -1,26 | 0,02 |
Año | -7,53 | -1,41 | -0,44 |
1 año | -0,92 | -1,17 | 1,72 |
3 años anualiz. | 5,13 | 0,85 | 2,21 |
5 años anualiz. | 1,71 | 0,36 | 1,53 |
10 años anualiz. | 3,03 | 0,45 | 0,41 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,14 | - | - | - |
2024 | 4,22 | 1,09 | 1,83 | 6,05 |
2023 | 0,26 | 2,14 | 1,10 | 6,08 |
2022 | -6,31 | -8,88 | 0,95 | 2,05 |
2021 | -0,14 | 3,62 | 1,91 | -0,17 |
2020 | -16,25 | 9,84 | -1,86 | 3,76 |
Anuncio publicitario |