PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional GBP (Hedged) AccumulationInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global Emergente - Cubierto GBP | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,94 | 1,16 |
Alfa 3a | 2,54 | 3,38 |
Anuncio publicitario |