BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR CapitalisationInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Euronext AEX All Share TR EUR | ||
Beta | - | 0,60 |
Alfa 3a | - | 9,59 |
Anuncio publicitario |