Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged MInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -7,34 | 1,04 | 3,50 | -9,23 | -12,38 | 8,28 | -3,72 | 4,52 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - | - | 97 | - |
Rentabilidades acumul. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,49 | - | - |
1 semana | 0,46 | - | - |
1 mes | 1,53 | - | - |
3 meses | 2,09 | - | - |
6 meses | 4,08 | - | - |
Año | 5,27 | - | - |
1 año | 5,16 | - | - |
3 años anualiz. | 3,63 | - | - |
5 años anualiz. | -1,60 | - | - |
10 años anualiz. | -1,19 | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,02 | - | - | - |
2024 | -1,48 | -2,07 | 4,50 | -4,50 |
2023 | 2,21 | 3,49 | -4,25 | 6,90 |
2022 | -6,25 | -8,87 | -1,44 | 4,06 |
2021 | -5,89 | 1,95 | -3,14 | -2,33 |
2020 | -9,08 | 6,19 | -0,17 | 7,38 |
Anuncio publicitario |