Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -6,86 | 21,41 | 24,59 | 4,50 | -16,50 | -2,23 | 14,62 | -6,74 |
+/- Categoría | 6,06 | -0,11 | 8,33 | 1,00 | -0,51 | -0,31 | -1,85 | 1,78 |
+/- Índice | 1,08 | 1,19 | 10,44 | 1,11 | -3,74 | -5,64 | -3,06 | 0,07 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 45 | 19 | 37 | 53 | 58 | 67 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,47 | -0,38 | -0,27 |
1 semana | 0,29 | -0,73 | -2,76 |
1 mes | -4,75 | 0,54 | -0,66 |
3 meses | -5,48 | 2,47 | 0,73 |
6 meses | -5,04 | 1,21 | 0,46 |
Año | -6,74 | 1,56 | -0,62 |
1 año | -0,71 | -0,59 | -4,02 |
3 años anualiz. | -1,36 | 0,08 | -2,70 |
5 años anualiz. | 4,43 | 1,12 | -1,19 |
10 años anualiz. | 4,48 | 1,77 | 0,62 |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) | |||
Índice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,09 | - | - | - |
2024 | 4,42 | 8,91 | 2,99 | -2,14 |
2023 | 5,33 | -4,69 | -1,83 | -0,80 |
2022 | -8,10 | 1,40 | -10,44 | 0,05 |
2021 | 6,32 | 0,89 | -5,87 | 3,50 |
2020 | -18,10 | 20,11 | 8,93 | 16,27 |
Anuncio publicitario |