Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -0,65 | 16,34 | -4,32 | 11,54 | -6,96 | 8,66 | 15,26 | -9,37 |
+/- Categoría | -1,81 | 1,98 | -0,82 | 1,26 | -1,44 | 0,96 | 1,38 | -2,19 |
+/- Índice | - | - | -3,42 | 0,62 | -0,12 | -1,80 | 1,33 | -3,32 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 82 | 31 | 56 | 37 | 64 | 37 | 34 | - |
Rentabilidades acumul. % | 02/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,63 | -1,28 | -1,38 |
1 semana | 0,18 | -0,85 | -0,80 |
1 mes | -5,01 | -1,17 | -1,86 |
3 meses | -9,85 | -2,64 | -3,67 |
6 meses | -4,47 | -2,70 | -3,41 |
Año | -9,25 | -2,78 | -3,91 |
1 año | -0,13 | -2,52 | -4,38 |
3 años anualiz. | 2,25 | -0,86 | -2,12 |
5 años anualiz. | 4,72 | -0,28 | -1,08 |
10 años anualiz. | 3,19 | -0,59 | -1,33 |
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global | |||
Índice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,86 | - | - | - |
2024 | 4,46 | 0,82 | 1,41 | 7,92 |
2023 | 0,49 | 1,60 | 4,85 | 1,51 |
2022 | -2,63 | -5,27 | 5,53 | -4,43 |
2021 | 5,08 | 1,34 | 2,73 | 1,97 |
2020 | -14,40 | 9,07 | -0,43 | 2,93 |
Anuncio publicitario |