Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -8,09 | 10,76 | 2,18 | 2,69 | -14,69 | 10,02 | 6,21 | -1,08 |
+/- Categoría | -2,85 | 1,26 | -0,37 | -0,23 | -2,86 | 0,68 | -0,36 | -1,31 |
+/- Índice | -3,36 | -0,26 | -2,47 | -1,39 | -2,02 | -1,21 | -0,74 | -1,70 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 96 | 36 | 60 | 53 | 83 | 36 | 53 | - |
Rentabilidades acumul. % | 02/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,12 | 0,13 | -0,03 |
1 semana | 0,15 | -0,12 | -0,15 |
1 mes | -0,71 | -0,49 | -0,66 |
3 meses | -1,85 | -1,37 | -1,50 |
6 meses | -0,76 | -1,81 | -2,16 |
Año | -0,97 | -1,36 | -1,74 |
1 año | 4,38 | -1,73 | -2,91 |
3 años anualiz. | 2,68 | -1,05 | -1,76 |
5 años anualiz. | 3,59 | -0,71 | -1,20 |
10 años anualiz. | 1,35 | -0,91 | -1,71 |
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto | |||
Índice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,13 | - | - | - |
2024 | 1,71 | -0,35 | 5,11 | -0,31 |
2023 | 1,59 | 1,46 | 1,25 | 5,41 |
2022 | -4,99 | -11,46 | -1,81 | 3,28 |
2021 | 0,68 | 2,04 | 0,18 | -0,22 |
2020 | -17,15 | 11,18 | 3,66 | 7,02 |
Anuncio publicitario |