Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/07/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/07/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/07/2022 | 31/07/2022 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI ACWI NR USD | MSCI World Ex UK PR USD | |
Beta | 0,98 | 0,96 |
Alfa 3a | -0,07 | 0,16 |
Anuncio publicitario |