Robust Renta Variable Mixta Internacional FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Flexibles EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR | |
Beta | 0,79 | 0,42 |
Alfa 3a | -2,60 | -1,82 |
Anuncio publicitario |