FF - Europe Equity ESG Fund E-Acc-EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 28/10/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rentabilidad % | -17,07 | 11,42 | 8,54 | 0,75 | ||||
+/- Categoría | -3,85 | -2,81 | 1,69 | -3,52 | ||||
+/- Índice | -7,40 | -4,47 | -0,44 | -5,35 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 82 | 81 | 35 | 90 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,53 | 0,12 | 0,07 |
1 semana | 2,23 | -0,08 | 0,05 |
1 mes | 1,06 | 2,11 | 1,97 |
3 meses | -3,88 | -1,59 | -2,61 |
6 meses | 1,86 | -1,74 | -4,03 |
Año | 1,82 | -1,76 | -3,32 |
1 año | 3,26 | -1,74 | -4,03 |
3 años anualiz. | 4,37 | -2,40 | -4,10 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,75 | - | - | - |
2024 | 8,58 | 1,04 | 3,72 | -4,61 |
2023 | 7,44 | 0,93 | -3,31 | 6,27 |
2022 | -9,61 | -11,75 | -5,62 | 10,15 |
Anuncio publicitario |