UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-accRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 31/07/2017, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -9,07 | 16,77 | -13,19 | 30,11 | 0,37 | 14,98 | 10,98 | 6,75 |
+/- Categoría | 5,33 | -3,99 | -5,39 | 7,32 | 8,25 | -0,09 | 3,48 | -1,10 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | -0,92 | 1,37 | -3,90 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 5 | 88 | 91 | 1 | 5 | 50 | 18 | 61 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,25 | -0,21 | -0,19 |
1 semana | 3,47 | -0,45 | 0,34 |
1 mes | -3,94 | -1,07 | -1,36 |
3 meses | -1,56 | -3,24 | -5,10 |
6 meses | 1,90 | -2,25 | -5,85 |
Año | 4,31 | -2,22 | -4,89 |
1 año | 4,21 | -3,32 | -7,86 |
3 años anualiz. | 10,16 | 1,24 | -0,44 |
5 años anualiz. | 15,20 | 2,28 | 1,11 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 6,75 | - | - | - |
2024 | 5,76 | 4,87 | 3,83 | -3,63 |
2023 | 6,79 | 3,06 | 1,28 | 3,16 |
2022 | -0,62 | -5,64 | -6,03 | 13,91 |
2021 | 14,11 | 4,26 | 4,27 | 4,88 |
2020 | -34,02 | 13,66 | -3,57 | 20,05 |
Anuncio publicitario |