Rural Renta Variable España Estándar FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -16,57 | 9,78 | -17,13 | 13,19 | -2,18 | 22,80 | 13,62 | 11,45 |
+/- Categoría | -4,49 | -0,77 | -3,93 | 1,21 | 1,10 | 1,66 | 1,28 | -0,33 |
+/- Índice | - | - | - | 3,04 | -0,41 | -4,24 | -4,21 | -5,17 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 91 | 57 | 75 | 33 | 33 | 41 | 48 | 63 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,24 | 0,06 | 0,01 |
1 semana | 2,77 | 0,41 | -0,37 |
1 mes | 0,27 | -0,83 | -1,55 |
3 meses | 6,83 | -0,74 | -5,80 |
6 meses | 12,40 | 1,13 | -5,82 |
Año | 13,38 | -0,20 | -6,80 |
1 año | 18,46 | -2,58 | -7,33 |
3 años anualiz. | 15,58 | -2,24 | -5,10 |
5 años anualiz. | 14,95 | 1,77 | -2,82 |
10 años anualiz. | 1,88 | -3,65 | -3,02 |
Categoría: RV España | |||
Índice: Morningstar Spain TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 11,45 | - | - | - |
2024 | 7,68 | 0,56 | 7,15 | -2,07 |
2023 | 10,10 | 5,38 | -0,71 | 6,59 |
2022 | -2,17 | -2,02 | -8,11 | 11,06 |
2021 | 9,15 | 3,46 | 0,68 | -0,44 |
2020 | -31,55 | 7,00 | -7,84 | 22,78 |
Anuncio publicitario |