BBVA Bolsa Europa A FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/04/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2023 | 30/04/2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Europe NR EUR | MSCI Europe Value NR EUR | |
Beta | 1,02 | 0,93 |
Alfa 3a | 2,87 | 2,66 |
Anuncio publicitario |