JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBPRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa Cap. Grande Value | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |
Beta | 1,06 | 1,06 |
Alfa 3a | 0,68 | 0,26 |
Anuncio publicitario |