Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 06/12/2018, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Rentabilidad % | 4,60 | -6,89 | 7,42 | 7,24 | 1,89 | 12,58 | -7,53 | |
+/- Categoría | 0,01 | 0,36 | -0,09 | 0,02 | 0,26 | 0,22 | -0,01 | |
+/- Índice | - | - | - | - | 0,30 | 0,20 | 0,04 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 52 | 22 | 73 | 51 | 29 | 35 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,17 | -0,59 | 0,01 |
1 semana | 0,01 | -0,92 | 0,04 |
1 mes | -4,68 | -0,88 | -0,05 |
3 meses | -7,55 | -0,76 | 0,00 |
6 meses | -2,31 | -0,67 | 0,00 |
Año | -7,53 | -0,77 | 0,04 |
1 año | -0,90 | -0,31 | 0,11 |
3 años anualiz. | 2,04 | -0,05 | 0,27 |
5 años anualiz. | 2,06 | -0,17 | 0,21 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Ultra Corto Plazo - USD | |||
Índice: Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,99 | - | - | - |
2024 | 3,64 | 2,05 | -2,23 | 8,87 |
2023 | -0,68 | 0,75 | 4,40 | -2,47 |
2022 | 1,58 | 6,27 | 7,03 | -7,19 |
2021 | 4,05 | -0,81 | 2,34 | 1,70 |
2020 | 0,75 | 0,27 | -3,98 | -4,01 |
Anuncio publicitario |