BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D3Inicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2024 | 31/05 | |||||||
Rentabilidad % | 8,93 | 10,66 | ||||||
+/- Categoría | 2,02 | -1,16 | ||||||
+/- Índice | 0,11 | -3,82 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 17/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,72 | -0,81 | -0,02 |
1 semana | -1,83 | -0,74 | -0,44 |
1 mes | -1,57 | -1,47 | -1,05 |
3 meses | 0,36 | -2,77 | -0,13 |
6 meses | 7,50 | -3,14 | -5,79 |
Año | 9,25 | -2,73 | -4,01 |
1 año | 10,55 | -3,35 | -6,13 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Alto Dividendo | |||
Índice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 6,47 | - | - | - |
2024 | 6,10 | 1,57 | 3,31 | -2,16 |
2023 | - | 2,81 | -3,37 | 8,00 |
Anuncio publicitario |