A&G Flota Nomad Flexible Allocation A CapRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rentabilidad % | 4,40 | 5,67 | -0,42 | |||||
+/- Categoría | -3,86 | -3,28 | 2,54 | |||||
+/- Índice | -6,59 | -5,50 | 1,89 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 80 | 74 | 24 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,08 | -0,30 | -0,24 |
1 semana | 1,45 | 0,19 | 0,18 |
1 mes | 0,04 | 1,17 | 1,25 |
3 meses | -1,55 | 2,47 | 2,35 |
6 meses | -0,85 | 0,02 | -1,18 |
Año | -0,42 | 1,62 | 1,58 |
1 año | 2,59 | -0,66 | -3,24 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,57 | - | - | - |
2024 | 3,54 | 0,33 | 2,14 | -0,40 |
2023 | 1,83 | 0,94 | -0,95 | 2,53 |
Anuncio publicitario |