Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Acc CHF HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global Emergente - Sesgo CHF | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
Beta* | 0,33 | 0,42 |
Alfa 3a* | -0,48 | -0,14 |
Anuncio publicitario |