Nordea 1 - Global Real Estate Fund HBI EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rentabilidad % | 7,33 | 0,17 | 1,20 | |||||
+/- Categoría | - | - | - | |||||
+/- Índice | - | - | - | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 15/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,06 | - | - |
1 semana | -0,94 | - | - |
1 mes | 4,23 | - | - |
3 meses | -0,99 | - | - |
6 meses | -1,50 | - | - |
Año | 2,64 | - | - |
1 año | 6,24 | - | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,82 | - | - | - |
2024 | -2,44 | -2,46 | 16,26 | -9,45 |
2023 | -0,05 | 0,33 | -6,17 | 14,07 |
2022 | - | - | -11,79 | 5,71 |
Anuncio publicitario |