BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund SR2 USDInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Alto Dividendo | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,96 | 1,08 |
Alfa 3a | -1,53 | -3,66 |
Anuncio publicitario |