UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rentabilidad % | 4,50 | 5,02 | 0,95 | |||||
+/- Categoría | -0,44 | 0,54 | -0,15 | |||||
+/- Índice | -0,62 | 0,33 | -0,46 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 24 | 78 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
1 semana | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
1 mes | 0,12 | -0,42 | -0,38 |
3 meses | 0,61 | -0,42 | -0,43 |
6 meses | 1,51 | -0,76 | -0,67 |
Año | 0,95 | -0,48 | -0,46 |
1 año | 3,73 | -1,93 | -1,89 |
3 años anualiz. | 3,23 | 0,50 | 0,44 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR | |||
Índice: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,82 | - | - | - |
2024 | 1,68 | 1,13 | 1,12 | 1,00 |
2023 | 0,79 | 1,09 | 1,17 | 1,37 |
2022 | - | - | -0,30 | 0,97 |
Anuncio publicitario |