Wellington Asia Technology Fund EUR S AcRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rentabilidad % | 23,72 | 26,59 | -10,86 | |||||
+/- Categoría | -10,86 | -0,52 | 3,79 | |||||
+/- Índice | -23,32 | -11,16 | 6,48 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 71 | 52 | 25 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,98 | -0,60 | -1,32 |
1 semana | 3,44 | -0,47 | -1,39 |
1 mes | -5,17 | -3,63 | -3,19 |
3 meses | -13,22 | 0,97 | 1,37 |
6 meses | -5,65 | -2,70 | 1,74 |
Año | -10,86 | 0,30 | 4,58 |
1 año | 3,81 | -2,95 | -4,29 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Sector Tecnología | |||
Índice: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -5,99 | - | - | - |
2024 | 12,58 | 6,14 | -0,59 | 6,56 |
2023 | 14,25 | 3,29 | -3,70 | 8,87 |
2022 | - | - | -8,46 | 3,94 |
Anuncio publicitario |