Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Accumulation USDInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidad % | -9,36 | 13,03 | 16,50 | -2,27 | ||||
+/- Categoría | -0,83 | 6,43 | 1,86 | 3,36 | ||||
+/- Índice | -1,58 | 3,07 | 0,13 | 2,40 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 59 | 4 | 28 | 9 |
Rentabilidades acumul. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,21 | -0,15 | 0,11 |
1 semana | -1,35 | -0,17 | -0,11 |
1 mes | -1,28 | 0,20 | 0,40 |
3 meses | -0,97 | 0,73 | 0,09 |
6 meses | -2,99 | 3,83 | 2,89 |
Año | -2,63 | 3,64 | 2,99 |
1 año | 4,57 | 4,11 | 2,60 |
3 años anualiz. | 8,59 | 4,82 | 2,55 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Moderados USD | |||
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,29 | - | - | - |
2024 | 6,33 | 2,37 | -0,68 | 7,77 |
2023 | 3,70 | 2,91 | 1,71 | 4,12 |
2022 | -2,76 | -6,99 | 1,00 | -0,77 |
2021 | - | - | - | 1,06 |
Anuncio publicitario |